首页 >> 公告栏

2011年12月技师、高级技师晋升人员名单

 

                   

            公       

 

根据《国家职业资格全国、全省统一鉴定技师、高级技师综合评审实施方案(试行)》(浙职技鉴【201104号)的通知,201112月浙江省职业技能鉴定中心组织了技师、高级技师综合评审工作,现将评审结果上网公示,公示时间为七天,从201112261231止。如有异议,请在公示期间向省职业技能鉴定中心反馈。

 

                        联系电话:85213807  老师

                  浙江省技师、高级技师统考职业综合评审汇总表
序号 姓名 性别 所在单位 申报职业及等级 结果
理论成绩 实操成绩 综合成绩
1 俞建浪 浙江省三惠网络科技中心 汽车驾驶员技师 75 81 60.6
2 肖来根 浙江省三惠网络科技中心 汽车驾驶员技师 68 78 63.2
3 沈 毅 浙江省三惠网络科技中心 汽车驾驶员技师 75 83 61.6
4 方有金 浙江省新建物业公司 汽车驾驶员技师 71 77 61.5
5 金剑荣 浙江省环境保护科学研究设计院 汽车驾驶员技师 63 83 63.0
6 吴新元 浙江省农业银行 汽车驾驶员技师 70 82 63.7
7   浙江省农业银行 汽车驾驶员技师 87 81 62.0
8 赵志宏 临安市人民医院 汽车驾驶员技师 71 77 62.3
9   临安市供销合作总社 汽车驾驶员技师 78 84 65.3
10 吴杰斌 杭州临安金宇公共交通有限公司 汽车驾驶员技师 60 81 62.0
11   临安市公路运输管理所 汽车驾驶员技师 66 85 67.1
12 潘卫东 杭州临安金宇公共交通有限公司 汽车驾驶员技师 61 83 63.2
13 俞沧海 杭州临安金宇公共交通有限公司 汽车驾驶员技师 60 81 62.9
14 唐立新 杭州临安金宇公共交通有限公司` 汽车驾驶员技师 60 77 60.2
15 胡志远 浙江杭徽高速公路有限公司监控指挥中心 汽车驾驶员技师 87 84 61.5
16 林潜彪 临安市机关事务管理局 汽车驾驶员技师 81 80 65.6
17   临安市车博士汽车装潢美容中心 汽车驾驶员技师 74 81 69.1
18 章宏华 临安市车博士汽车装潢美容中心 汽车驾驶员技师 81 84 63.2
19 程永忠 中国农业银行股份有限公司临安市支行 汽车驾驶员技师 71 79 62.0
20 余建民 临安市长途客运汽车运输有限公司 汽车驾驶员技师 66 82 65.7
21 文金洲 浙江省质量技术监督检测研究院 汽车驾驶员技师 69 80 66.3
22   浙江方圆检测集团股份有限公司 汽车驾驶员技师 82 81 66.1
23 徐苏民 浙江方圆检测集团股份有限公司 汽车驾驶员技师 72.5 79 62.1
24 姬红军 浙江国辐环保科技中心 汽车驾驶员技师 86.5 83 61.5
25 连浙荣 浙江金桥担保有限公司 汽车驾驶员技师 68 86 60.6
26 张茂田 杭州余杭水务有限公司 汽车驾驶员技师 76 86 60.3
27 张卫东 杭州市余杭区机关事务管理局 汽车驾驶员技师 63 77 60.0
28 沈建星 杭州市余杭区机关事务管理局 汽车驾驶员技师 66 79 60.3
29 朱志华 杭州市余杭区中医院 汽车驾驶员技师 69 81 63.2
30 华哲峰 杭州市余杭区第一殡仪馆 汽车驾驶员技师 86 81 61.5
31 金利航 杭州余杭区客运公交有限公司 汽车驾驶员技师 83 83 63.2
32 殷亚权 杭州市余杭区人民检察院 汽车驾驶员技师 82 78 65.7
33 王明南 浙江省第二监狱 汽车驾驶员技师 85 82 68.0
34 周晓宾 浙江省第二监狱 汽车驾驶员技师 87 78 66.8
35 周海辉 浙江省第二监狱 汽车驾驶员技师 83 74 60.0
36 王海亮 杭州余杭创新投资有限公司 汽车驾驶员技师 60 78 64.0
37 陆文军 杭州余杭水务有限公司 汽车驾驶员技师 83 78 60.6
38 庞胜斌 杭州市良渚遗址管理区管理委员会 汽车驾驶员技师 74 83 61.5
39   杭州余杭创新投资有限公司 汽车驾驶员技师 85 78 61.7
40 殷明良 杭州市余杭区城市建设集团有限公司 汽车驾驶员技师 85 83 60.0
41 胡高峰 杭州钱塘投资有限公司 汽车驾驶员技师 86 83 60.0
42 金忠明 杭州钱塘投资有限公司 汽车驾驶员技师 84 81 61.3
43 高尔康 杭州余杭基础设施建设有限公司 汽车驾驶员技师 78 85 61.7
44   杭州钱塘投资有限公司 汽车驾驶员技师 80 83 61.5
45 吕建伟 杭州余杭基础设施建设有限公司 汽车驾驶员技师 83 83 60.3
46 张利民 杭州市余杭区机关事务管理局 汽车驾驶员技师 79 82 62.0
47 谢大祥 杭州余杭农村合作银行 汽车驾驶员技师 77 86 60.0
48 史海明 杭州余杭水务有限公司 汽车驾驶员技师 78 81 69.1
49 王志刚 余杭区公安分局巡特警大队 汽车驾驶员技师 84 79 60.6
50 沈林九 杭州市公安局余杭区分局 汽车驾驶员技师 84 84 65.7
51 顾剑峰 杭州市余杭区财政局 汽车驾驶员技师 76 73 65.1
52 汪蓬明 余杭区余杭镇人民政府 汽车驾驶员技师 61 81 64.0
53 郭荣法 余杭区余杭镇人民政府 汽车驾驶员技师 64 78 65.1
54 王高勤 杭州余杭水务有限公司 汽车驾驶员技师 80 81 61.5
55 孙小华 杭州余杭农林经营集团有限公司 汽车驾驶员技师 74 82 64.2
56 朱国元 杭州市余杭区第二殡仪馆 汽车驾驶员技师 74 77 67.4
57 顾水昌 杭州市余杭区第二殡仪馆 汽车驾驶员技师 免考 80 68.0
58 顾建荣 杭州市余杭汽车驾驶员培训中心 汽车驾驶员技师 免考 81 64.6
59 沈鸣亮 余杭供电局 汽车驾驶员技师 83 83 66.6
60 郑彩萍 余杭供电局 汽车驾驶员技师 78 79 60.0
61 尹伟民 余杭供电局 汽车驾驶员技师 免考 78 65.7
62 徐福良 余杭供电局 汽车驾驶员技师 免考 81 65.3
63 戴有根 余杭供电局 汽车驾驶员技师 免考 82 68.3
64 朱月爱 余杭供电局 汽车驾驶员技师 79 77 60.3
65 陈跃明 余杭供电局 汽车驾驶员技师 免考 83 65.4
66 缪明华 余杭供电局 汽车驾驶员技师 81 82 65.7
67 屠永水 余杭供电局 汽车驾驶员技师 85 77 63.7
68 陆树群 余杭供电局 汽车驾驶员技师 免考 85 67.1
69 陈卫国 余杭客运公交公司 汽车驾驶员技师 69 70 60.0
70 李庭宗 浙江省南湖监狱 汽车驾驶员技师 免考 79 60.9
71 郑永安 浙江省南湖监狱 汽车驾驶员技师 免考 76 62.5
72 孙强 浙江省南湖监狱 汽车驾驶员技师 80 84 60.7
73 吴晓成 浙江省南湖监狱 汽车驾驶员技师 免考 82 65.6
74 劳闲林 浙江省南湖监狱 汽车驾驶员技师 免考 61 61.3
75 赵安康 浙江省南湖监狱 汽车驾驶员技师 87 78 63.1
76 章湖萍 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 94 80 65.1
77 史建林 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 93 80 66.4
78 徐功平 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 85 78 60.0
79 张东海 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 93 77 62.4
80 应飞 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 89 78.6 62.2
81 楚建国 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 88 69 61.9
82 亓云 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 90 84 60.3
83 方一修 浙江省金华监狱 汽车驾驶员技师 92 83 61.6
84 许亚彤 浙江省女子监狱 汽车驾驶员技师 97 78 65.6
85 卜云峰 浙江省女子监狱 汽车驾驶员技师 94 74 66.4
86 管炳华 浙江省第五监狱 汽车驾驶员技师 90 76.4 67.3
87 刘勤斌 浙江省第六监狱 汽车驾驶员技师 91 78 65.8
88 王全胜 浙江省第六监狱 汽车驾驶员技师 92 71 66.5
89 冯忠 浙江省长湖监狱 汽车驾驶员技师 91 83 66.6
90 李伟 浙江省长湖监狱 汽车驾驶员技师 90 78.6 66.3
91 杨飞 浙江省长湖监狱 汽车驾驶员技师 94 83.8 64.2
92 陈爱国 浙江省长湖监狱 汽车驾驶员技师 免考 71.2 69.8
93 赵华 东恒工贸有限责任公司 汽车驾驶员技师 94 83 60.0
94 干丽君 浙江省监狱中心医院 汽车驾驶员技师 94 82 63.9
95 郑震 浙江省监狱中心医院 汽车驾驶员技师 93 77.6 65.9
96 方浩 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 61 89.9 63.4
97 杨龙弟 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 60 87.7 63
98 梁国华 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 78.5 89.4 62.4
99 王俊 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 67 81.4 70.1
100 赵飚 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 90 92.1 61.6
101 张勤皓 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 60 83.9 61.2
102 俞月泉 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 86.5 66.8
103 夏利民 杭州第一汽车运输有限公司 汽车修理高级技师 86.7 68.4
104 朱鸿波 杭州东星行 汽车修理高级技师 71 92.7 64.4
105 徐柏华 杭州嘉光汽车修理厂 汽车修理高级技师 83.6 63.4
106 朱勇 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 63.5 87.1 60.6
107 陈金苗 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 95.8 75.4
108 赵暨羊 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 91.5 93.3 78.6
109 斯向青 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 93.1 73.6
110 孙建华 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 83.5 64.6
111 郑经寿 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 70 90 64.8
112 徐海安 嘉兴国鸿 汽车修理高级技师 86.7 64.4
113 车建根 杭州汽车高级技工学校 汽车修理高级技师 89.9 69.4
114 贾洪洲 杭州车奇士汽车维修有限公司 汽车修理高级技师 60.5 87.5 69
115 姚国辉 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 83 79.2 66.9
116 周国庆 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 73 83.4 61.3
117 钱伟 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 88 85.9 72.8
118 盛伟君 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 76 80.5 68.3
119 胡建富 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 80 78.4 75.6
120 郑红胜 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 80 77.7 65.8
121 洪小弟 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 86 83.7 66.0
122 汤薛飞 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 100 79.8 62.5
123 赵静卫 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 87 80.6 66.5
124 邵小进 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 100 84.2 69.2
125 贺红光 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 70 79 71.2
126 邢长风 浙江交通技师学院 汽车维修高级技师 71 67.7 61.3
127 孙学文 浙江元祺汽车有限公司 汽车维修高级技师 91 69 63.3
128 徐晓哲 杭州中立汽车维修有限公司 汽车维修工技师 71 73 64.9
129 姚建民 杭州信誉汽车修配有限公司 汽车维修工技师 79 72 71.3
130 戚永明 杭州余杭区客运公交有限公司 汽车维修工技师 82 83 71.3
131 刘景魁 杭州余杭区客运公交有限公司 汽车维修工技师 84 77 76.7
132 顾雪林 杭州余杭区客运公交有限公司 汽车维修工技师 86 82 71.3
133   杭州余杭区客运公交有限公司 汽车维修工技师 62 76 66.9
134   杭州余杭区客运公交有限公司 汽车维修工技师 67 84 73.3
135 梁继彤 杭州市余杭区技工学校 汽车维修工技师 72 84 67.5
136 戚剑桥 杭州乔司枫桥汽车维修服务部 汽车维修工技师 78 82 73.6
137 韩伟平 杭州市余杭区客运公交有限公司 汽车维修工技师 65 73 67.6
138   浙江钱潮环宙物流有限公司 汽车维修工技师 69 74 71.1
139 曹德华 杭州武捷汽车修理所 汽车维修工技师 85 82 71.3
140 安宗云 杭州东驰汽车维修有限公司 汽车维修工技师 75 81 68.7
141 沈国强 桐乡市梧桐强盛汽车配件部 汽车维修工技师 86 77 70.3
142 施建洪 桐乡市银通汽车销售服务有限公司 汽车维修工技师 82 80 66.6
143 陆耀锋 桐乡市梧桐前进汽车修配厂 汽车维修工技师 81 78 66.5
144 王跃明 桐乡润华汽车修理部 汽车维修工技师 74 75 67.1
145 童永强 杭州元泽汽车有限公司 汽车维修工技师 62 78 65.7
146 吴卫兵 杭州临安金宇公共交通有限公司 汽车维修工技师 90 66 73.9
147 斯宝华 杭州临安金宇公共交通有限公司 汽车维修工技师 77 66 68.1
148 范兴洪 杭州余杭长途客运汽车运输有限公司 汽车维修工技师 81 74 69.7
149 杨盛富 杭州盛峰汽车修理有限公司 汽车维修工技师 免考 77 67.3
150 翁岳忠 浙江省安全生产监督管理局 汽车驾驶员技师 72 65 75.9
151 徐贵富 浙江共产党员杂志社 汽车驾驶员技师 75 70 68.5
152 沈利 浙江省教育厅 汽车驾驶员技师 82 62.2 71.8
153 张林平 浙江省教育厅 汽车驾驶员技师 64 66 72.0
154 郭根华 杭州市园文局钱江管理处 汽车驾驶员技师 78 64 75.7
155 王勇平 杭州市园文局钱江管理处 汽车驾驶员技师 70 74 69.8
156 沈卫国 杭州市园文局钱江管理处 汽车驾驶员技师 68 70.6 71.0
157 叶阳东 浙江省社会保险事业管理中心 汽车驾驶员技师 62 63 70.5
158 梅志平 南京军区锅炉检验所 汽车驾驶员技师 68 63.2 71.1
159 郑勇 杭州青年物业管理有限公司 汽车驾驶员技师 70 63.4 75.4
160 杜秀发 杭州德容实业投资有限公司 汽车驾驶员技师 64 74.4 80.5
161 王新民 浙江文博人力资源服务有限公司 汽车驾驶员技师 78 65 74.9
162 刘曹伟 杭州蓝保机动车检测服务公司 汽车驾驶员技师 65 79.9
163 赵建平 浙江省广播电视服务公司 汽车驾驶员技师 62 60 71.7
164 刘雪盛 浙江航空开发总公司 汽车驾驶员技师 66 69.6 66.1
165 黄望庆 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 80 73.2 60.2
166 余永锦 杭州华旭数码电子有限公司 汽车驾驶员技师 83 62.4 60.1
167 黄健 杭州电视台房产频道 汽车驾驶员技师 80 63.2 60.7
168 韩春明 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 90 76.6 63.7
169 唐几平 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 64 64.6 61.1
170 胡军民 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 72 62 60.8
171 钱忠明 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 86 74.6 63.8
172 章伟良 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 61 63.6 62.0
173 姚安强 浙江省移民办 汽车驾驶员技师 62 72.6 65.7
174 邵宗伟 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 65 64.8 62.4
175 唐军 杭州市路桥有限公司 汽车驾驶员技师 74 67.6 60.0
176 王东海 杭州路桥有限公司 汽车驾驶员技师 67 62.3 60.0
177 张孝忠 浙江法制日报社 汽车驾驶员技师 77 61.7
178 杨延勤 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 68 61
179 王建强 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 64 74
180 徐海生 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 60 63 61
181 王建 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 80 81 62
182 袁雪明 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 71 60
183 高金海 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 76 70 62
184 周国良 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 66 60
185 邱志毅 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 73 70 60
186 沈荣庆 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 64 61
187 朱千真 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 60 72 60
188 潘海伟 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 68 66 60
189 王天华 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 61 61
190 朱勇胜 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 66 60 60
191 富建军 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 67 67 60
192 陈贯中 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 69 66
193 朱经一 杭州市鉴定中心 机修钳工高级技师 63 62
194 赵海友 恩希爱(杭州)化工有限公司 机修钳工高级技师 73 60 72.6
195 陆增权 杭州杭发发电设备有限公司 机修钳工高级技师 73 70 72
196 管军 杭州杭发发电设备有限公司 机修钳工高级技师 61 69 68.4
197 张维明 杭州杭发发电设备有限公司 机修钳工高级技师 免考 69 63.4
198 郑永新 杭州杭氧股份有限公司 机修钳工高级技师 68 60 77.6
199 洪峥 杭州娃哈哈集团有限公司 机修钳工高级技师 75 70 69.8
200 徐建荣 杭州印校印务有限公司 机修钳工高级技师 免考 60 75.2
201 韩军 通用电气能源(杭州)有限公司 机修钳工高级技师 免考 65 67.8
202 徐国华 浙江恒辉勘测设计有限公司 机修钳工高级技师 免考 62 70.8
203 郭根社 杭州电工科技大学 机修钳工高级技师 免考 67 68.6
204 俞泓 浙江机电职业技术学院 机修钳工高级技师 免考 70 74
205 张齐 浙江万丰奥奇汽轮股份公司 机修钳工高级技师 70.5 63 64.8
206 项柄根 浙江兴南链条股份有限公司 机修钳工高级技师 免考 72.5 70
207 杨枚荣 锐狮标准件 机修钳工高级技师 89 65 74.2
208 楼利霞 交通学校 机修钳工高级技师 60 69 77.6
209 沈阿多 金洲集团 机修钳工高级技师 60 63 71.6
210 金怀平 现代工业学校 机修钳工高级技师 60 69 69.4
211 章荣 湖州烟草公司 机修钳工高级技师 89 78 75
212 沈正富 永兴特钢 机修钳工高级技师 60 64 60
213 李志荣 浙江省行政中心管理处 机修钳工技师 免考 67 62
214 徐顺利 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 83 60 69
215 王勇 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 67 60 68.8
216 邬春祥 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 64.5 60 67.6
217 陈玉富 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 74 66 68
218 林子进 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 67 72 67.8
219 李宝 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 80 72 67
220 唐建国 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 71.5 71 68.8
221 王毕军 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 71 60 71.6
222 吴小飞 浙江申达机器制造有限公司 机修钳工技师 81 72 68.6
223 胡建波 浙江红旗机械有限公司 机修钳工技师 65 68 61.4
224 张安军 浙江解放机械制造有限公司 机修钳工技师 77 76 67.8
225 蒋波 浙江运达风电股份有限公司 机修钳工技师 92 80 68.4
226 曹文华 浙江运达风电股份有限公司 机修钳工技师 85 75 63
227 陈伟荣 浙江运达风电股份有限公司 机修钳工技师 92 91 67.8
228 陈震 浙江运达风电股份有限公司 机修钳工技师 77 86 69.8
229 沈微玉 浙江申达机械制造有限公司 机修钳工技师 60 60 67.8
230 周忠东 浙江省第六监狱 机修钳工技师 60 68 63.4
231 徐必林 杭州市鉴定中心 车工高级技师 69 88 76
232 张建军 杭州市鉴定中心 车工高级技师 94 75 68
233 郑宏岩 杭州市鉴定中心 车工高级技师 77 84 66
234 郑经州 杭州市鉴定中心 车工高级技师 82 81 71
235 楼坚强 杭州市鉴定中心 车工高级技师 77 73
236 梅溪源 杭州市鉴定中心 车工高级技师 91 82 64
237 吕夫东 杭州市鉴定中心 车工高级技师 86 78 72
238 顾天乐 杭州市鉴定中心 车工高级技师 72 64
239 申献军 杭州市鉴定中心 车工高级技师 86 81 67
240 葛国锋 杭州市鉴定中心 车工高级技师 83 83 64
241 张海祥 杭州市鉴定中心 铣工高级技师 69 87 60
242 徐健 杭州市鉴定中心 铣工高级技师 76 63
243 吴巧芳 杭州市鉴定中心 铣工高级技师 79 85 60
244 马市镇 杭州市鉴定中心 铣工高级技师 73 78 61
245 刘丽俊 杭州市鉴定中心 铣工高级技师 79 60
246 李金根 杭州市鉴定中心 铣工高级技师 83 60
247 张增源 杭州市鉴定中心 镗工高级技师 74 72
248 程太伟 杭州市鉴定中心 镗工高级技师 75 82 68
249 钱小华 杭州市鉴定中心 镗工高级技师 88 88 64
250 杨兴桂 杭州市鉴定中心 镗工高级技师 87 77 60
251 王介平 杭州市鉴定中心 车工高级技师 免考 88.5 69.4
252 张勤飞 杭州市鉴定中心 车工高级技师 85 76 85.8
253 李建平 杭州市鉴定中心 车工技师 免考 71 74.6
254 罗劼 东芝水电设备(杭州)有限公司 数控车工高级技师 73 63 65.6
255 胡昔明 东芝水电设备(杭州)有限公司 数控车工高级技师 69 60 77.2
256 刘中耀 中国电科第36研究所 数控车工高级技师 72 66 67
257 胡金涛 金华市高级技工学校 数控车工高级技师 69 61 74.6
258 汪卫峰 杭州航天电子技术有限公司 数控车工高级技师 61 65 67.8
259 汪荣青 浙江机电职业技术学院 数控车工高级技师 82 65 92.6
260 胡伏金 杭州大和热磁 数控车工高级技师 61 76 70.2
261 胡晓达 温州市职业中等专业学校 数控车工高级技师 84 77 67.8
262 王玉珏 临安市中等职业技术学校 数控车工高级技师 93 73 72.8
263 劳晓杰 桐乡市技工学校 数控车工高级技师 85 80 77.6
264 王强 浙江大学 数控车工高级技师 90.5 78 72.2
265 闵林锋 温州市职业中等专业学校 数控车工高级技师 63 83 77.4
266 李国强 浙江机电职业技术学院 数控车工高级技师 90 67 70.8
267 屈学军 浙江大明光电科技有限公司 数控车工高级技师 82 60 73.4
268 毛黄兴 东芝水电设备(杭州)有限公司 数控车工高级技师 80 68 74
269 朱国明 金华高级技工学校 数控车工高级技师 87 66 80.4
270 朱永彪 杭州杭氧透平机械有限公司 数控车工高级技师 73 76 87.8
271 卢孔宝 浙江水利水电专科学校 数控车工高级技师 76 68 72.6
272 顾其俊 浙江机电职业技术学院 数控车工高级技师 95 71 71.8
273 章武华 杭州大和热磁电子有限公司